| Chemical Name | 2-Bromo-4’-methoxyacetophenone |
|---|---|
| CAS Number | 2632-13-5 |
| Synonym | PTP inhibitor 1 {LY} PTP inhibitor 1 {} {LY} PTP inhibitor 1 {} {} {LY} PTP inhibitor 1 {} {} {} {LY} PTP inhibitor 1 {} {} {} {} {LY} PTP inhibitor 1 {} {} {} {} {} {LY} PTP inhibitor 1 {} {} {} {} {} {} {LY} PTP inhibitor 1 {} {} {} {} {} {} {} {LY} PTP inhibitor 1 {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} PTP inhibitor 1 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} PTP inhibitor 1 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} PTP inhibitor 1 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} PTP inhibitor 1 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} PTP inhibitor 1 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} PTP inhibitor 1 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} PTP inhibitor 1 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} PTP inhibitor 1 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} PTP inhibitor 1 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {L |
| MDL Number | MFCD00000201 |
| EC Number | 220-118-8 |
| Beilstein Registry Number | 743112 |
| PubChem Substance ID | 87572980 |
| Reaxys-RN | 743112 |
| Chemical Name Translation | alpha-溴-4-甲氧基苯乙酮 |
| InChIKey | XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00220084 |
| Canonical SMILES | COC1=CC=C(C(CBr)=O)C=C1 |
| Signal word | Danger |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face particle respirator type N100 (US), Gloves, respirator cartridge type N100 (US), type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |
| Packing Group | II |
| UN Number | 3261 |
| Hazard Codes | 8 C |
| Hazard Class | 8 |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C9H9BrO2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 229.073 |
| Density | 1.448 |
| Melting Point | 69-72°C |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 306.7°C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考