Chemical Name | 9(10H)-Acridone |
---|---|
CAS Number | 578-95-0 |
Alfabeta Name | ACRIDONE H910()- |
MDL Number | MFCD00005019 |
Synonym | Acridone {LY} Acridone {} {LY} Acridone {} {} {LY} Acridone {} {} {} {LY} Acridone {} {} {} {} {LY} Acridone {} {} {} {} {} {LY} Acridone {} {} {} {} {} {} {LY} Acridone {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acridone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acridone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acridone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acridone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acridone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acridone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acridone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acridone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acridone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acridone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acridone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
PubChem Substance ID | 2015 |
Beilstein Registry Number | 7104 |
EC Number | 209-434-7 |
Reaxys-RN | 7104 |
Chemical Name Translation | 9(10H)-吖啶酮 |
Wiswesser Line Notation | T C666 BM IVJ |
LabNetwork Molecule ID | LN00173490 |
InChI | InChI=1S/C13H9NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H,14,15) |
Canonical SMILES | C1=C2C(=CC=C1)C(C3=C(N2)C=CC=C3)=O |
Warnings | IRRITANT |
---|---|
WGK Germany | 3 |
RTECS | AR6976000 |
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P1 (EN143) respirator filter |
Signal word | Warning |
Hazard statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
Hazard Codes | Xn |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
Mol. Formula | C13H9NO |
---|---|
Mol. Weight | 195.22 |
Melting Point | >300°C |
TSCA | Yes |
Density | 1.23 |
Appearance | 黄色针状或片状结晶。熔点361-362℃。能溶于热乙酸、热醇、氢氧化钾和醇溶液,不溶于水、醚、苯和氯仿。在醇溶液中显蓝色荧光。 |
Boiling Point | 355°C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考