| Chemical Name | 2-Aminoacetophenone, 98% | 
|---|---|
| CAS Number | 551-93-9 | 
| Alfabeta Name | AMINOPHENYLETHANONE 12()-- | 
| MDL Number | MFCD00007717 | 
| Synonym | 2'-Aminoacetophenone {LY} 2'-Aminoacetophenone {} {LY} 2'-Aminoacetophenone {} {} {LY} 2'-Aminoacetophenone {} {} {} {LY} 2'-Aminoacetophenone {} {} {} {} {LY} 2'-Aminoacetophenone {} {} {} {} {} {LY} 2'-Aminoacetophenone {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Aminoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Aminoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Aminoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Aminoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Aminoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Aminoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Aminoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Aminoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Aminoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Aminoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Aminoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { | 
| EC Number | 209-002-8 | 
| Beilstein Registry Number | 386122 | 
| PubChem Substance ID | 11086 | 
| Merck Number | 413 | 
| Reaxys-RN | 386122 | 
| Chemical Name Translation | 2’-氨基苯乙酮 | 
| InChI | InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,9H2,1H3 | 
| LabNetwork Molecule ID | LN00171409 | 
| Canonical SMILES | CC(C1=CC=CC=C1N)=O | 
| Warnings | IRRITANT | 
|---|---|
| Signal word | |
| WGK Germany | 3 | 
| Safety Statements | |
| 
 | |
| Risk Statements | |
| 
 | |
| Precautionary statements | |
| 
 | |
| Hazard statements | |
| 
 | |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter | 
| Hazard Codes | Xi | 
| RTECS | AM5775000 | 
| Storage condition | 2-8°C, protect from light {LY} 2-8°C, protect from light {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} | 
| Mol. Formula | C8H9NO | 
|---|---|
| Mol. Weight | 135.16 | 
| Density | 1.112 | 
| Refractive index | 1.6140 to 1.6170 | 
| Boiling Point | 85-90°C at 0.5 mmHg | 
| Flash Point | 106.1±19.8 °C | 
| TSCA | Yes | 
| Melting Point | 20 °C | 
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考