| Chemical Name | 2-Bromo-1-(3-Methoxyphenyl)Ethanone |
|---|---|
| CAS Number | 5000-65-7 |
| Alfabeta Name | BROMOMETHOXYPHENYLETHANONE 213()---- |
| MDL Number | MFCD00000199 |
| Synonym | 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone {LY} 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone {} {LY} 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone {} {} {LY} 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone {} {} {} {LY} 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-3'-m |
| PubChem Substance ID | 101294 |
| EC Number | 225-666-1 |
| Beilstein Registry Number | 8(4)337 |
| Reaxys-RN | 510128 |
| Chemical Name Translation | 2-溴-3’-甲氧基苯乙酮 |
| InChIKey | IOOHBIFQNQQUFI-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00007819 |
| InChI | InChI=1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3 |
| Canonical SMILES | C1=C(C=CC=C1OC)C(CBr)=O |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face particle respirator type N100 (US), Gloves, respirator cartridge type N100 (US), type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |
| Safety Statements | |
| |
| Packing Group | II |
| UN Number | UN 3261 8/PG 2 3261 UN3261 |
| Risk Statements | |
| |
| Hazard Codes | C |
| Storage condition | -20°C {LY} -20°C 0-10 0-10°C 0-6°C {} {LY} -20°C {} {} {LY} -20°C {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Hazard Class | 8 |
| Mol. Formula | C9H9BrO2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 229.07 |
| Melting Point | 60-62°C |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 278.1°C at 760 mmHg |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考