| Chemical Name | 4,4'-Dihydroxybenzophenone, 99%, reference material |
|---|---|
| CAS Number | 611-99-4 |
| Alfabeta Name | DIHYDROXYBENZOPHENONE 44-,' |
| MDL Number | MFCD00002358 |
| Synonym | 4,4'-Dihydroxybenzophenone {LY} 4,4'-Dihydroxybenzophenone {} {LY} 4,4'-Dihydroxybenzophenone {} {} {LY} 4,4'-Dihydroxybenzophenone {} {} {} {LY} 4,4'-Dihydroxybenzophenone {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dihydroxybenzophenone {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dihydroxybenzophenone {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dihydroxybenzophenone {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dihydroxybenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dihydroxybenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dihydroxybenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dihydroxybenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dihydroxybenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dihydroxybenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dihydroxybenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dihydroxybenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| EC Number | 210-288-1 |
| Beilstein Registry Number | 1874572 |
| PubChem Substance ID | 69150 |
| Reaxys-RN | 1874572 |
| Chemical Name Translation | 4,4'-二羟基二苯甲酮 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00011035 |
| InChI | InChI=1S/C13H10O3/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,14-15H |
| Canonical SMILES | C2=C(C(C1=CC=C(O)C=C1)=O)C=CC(=C2)O |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| Signal word | Warning |
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves |
| RTECS | DJ0880000 |
| Hazard Codes | Xi |
| Storage condition | 2-8°C,stored under nitrogen {LY} 2-8°C,stored under nitrogen RT, stored under nitrogen {} {LY} 2-8°C,stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C,stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C,stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C,stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C,stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C,stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C,stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C,stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C,stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C,stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C,stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C,stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C,stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C,stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C,stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C13H10O3 |
|---|---|
| Mol. Weight | 214.22 |
| Density | 1.302 |
| Melting Point | 213-215°C |
| TSCA | No |
| Solubility | 不溶 |
| Appearance | 白色结晶粉末 |
| Boiling Point | 444.8°C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考