| Chemical Name | 3'-Hydroxyacetophenone |
|---|---|
| CAS Number | 121-71-1 |
| Alfabeta Name | HYDROXYACETOPHENONE 3-' |
| MDL Number | MFCD00002298 |
| Synonym | 3-Hydroxyacetophenone {LY} 3-Hydroxyacetophenone {} {LY} 3-Hydroxyacetophenone {} {} {LY} 3-Hydroxyacetophenone {} {} {} {LY} 3-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {LY} 3-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Beilstein Registry Number | 2040676 |
| PubChem Substance ID | 8487 |
| EC Number | 204-494-0 |
| Chemical Name Translation | 3′-羟基苯乙酮 |
| Reaxys-RN | 2040676 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00011117 |
| InChI | InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3 |
| Canonical SMILES | CC(C1=CC=CC(O)=C1)=O |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | |
| |
| Hazard Codes | Xn Xi |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Mol. Formula | C8H8O2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 136.15 |
| Density | 1.1 |
| Boiling Point | 296°C at 760 mmHg |
| Melting Point | 90-95°C |
| TSCA | F |
| Refractive index | 1.558-1.56 |
| Flash Point | 112 ºC |
| Solubility | 略溶于水 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考