| Chemical Name | 2-Methylcyclopentane-1,3-dione |
|---|---|
| CAS Number | 765-69-5 |
| Alfabeta Name | METHYLCYCLOPENTANEDIONE 213---, |
| MDL Number | MFCD00001406 |
| EC Number | 212-153-2 |
| Beilstein Registry Number | 1237255 |
| PubChem Substance ID | 13005 |
| Synonym | 2-Methylcyclopentane-1,3-dione {LY} 2-Methylcyclopentane-1,3-dione {} {LY} 2-Methylcyclopentane-1,3-dione {} {} {LY} 2-Methylcyclopentane-1,3-dione {} {} {} {LY} 2-Methylcyclopentane-1,3-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylcyclopentane-1,3-dione {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylcyclopentane-1,3-dione {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylcyclopentane-1,3-dione {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylcyclopentane-1,3-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylcyclopentane-1,3-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylcyclopentane-1,3-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylcyclopentane-1,3-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylcyclopentane-1,3-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylcyclopentane-1,3-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylcyclopentane-1,3-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylcyclopentane-1,3-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Chemical Name Translation | 2-甲基-1,3-环戊二酮 |
| Reaxys-RN | 1237255 |
| InChIKey | HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00222075 |
| InChI | InChI=1S/C6H8O2/c1-4-5(7)2-3-6(4)8/h4H,2-3H2,1H3 |
| Canonical SMILES | CC1C(CCC1=O)=O |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P1 (EN143) respirator filter |
| Hazard Codes | Xi |
| Safety Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Mol. Formula | C6H8O2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 112.13 |
| Melting Point | 212-215°C |
| TSCA | No |
| Appearance | 白色结晶体。 |
| Boiling Point | 218°C at 760 mmHg |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考