| Chemical Name | 2'-Hydroxypropiophenone |
|---|---|
| Synonym | 2'-Hydroxypropiophenone {LY} 2'-Hydroxypropiophenone {} {LY} 2'-Hydroxypropiophenone {} {} {LY} 2'-Hydroxypropiophenone {} {} {} {LY} 2'-Hydroxypropiophenone {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxypropiophenone {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxypropiophenone {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxypropiophenone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxypropiophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxypropiophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxypropiophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxypropiophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxypropiophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxypropiophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxypropiophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxypropiophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxypropiophenone {} {} {} {} {} |
| CAS Number | 610-99-1 |
| EC Number | 210-244-1 |
| Beilstein Registry Number | 1860264 |
| MDL Number | MFCD00002220 |
| PubChem Substance ID | 69133 |
| Chemical Name Translation | 2’-羟基苯丙酮 |
| Reaxys-RN | 1860264 |
| InChIKey | KDUWXMIHHIVXER-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00239328 |
| InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-2-8(10)7-5-3-4-6-9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3 |
| Canonical SMILES | CCC(C1=CC=CC=C1O)=O |
| Signal word | |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard Codes | Xi |
| Storage condition | 2-8°C, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C9H10O2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 150.17 |
| Density | 1.094 |
| Refractive index | 1.5480 to 1.5500 |
| Boiling Point | 115 °C at 15 mmHg |
| Flash Point | >110°(230°F) |
| TSCA | No |
| Appearance | 淡黄色油状液体。沸点115℃(15mmHg)。 |
| Melting Point | 20-22 °C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考