Chemical Name | 2-adamantanone |
---|---|
CAS Number | 700-58-3 |
Alfabeta Name | ADAMANTANONE 2- |
MDL Number | MFCD00074737 |
PubChem Substance ID | 64151 |
Beilstein Registry Number | 1210235 |
EC Number | 211-847-2 |
Reaxys-RN | 1210235 |
Synonym | Adamantanone {LY} Adamantanone {} {LY} Adamantanone {} {} {LY} Adamantanone {} {} {} {LY} Adamantanone {} {} {} {} {LY} Adamantanone {} {} {} {} {} {LY} Adamantanone {} {} {} {} {} {} {LY} Adamantanone {} {} {} {} {} {} {} {LY} Adamantanone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Adamantanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Adamantanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Adamantanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Adamantanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Adamantanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Adamantanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Adamantanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Adamantanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Adamantanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
Chemical Name Translation | 金刚烷酮 |
Wiswesser Line Notation | L66 B6/B-H/DI A B- C 1B I AVTJ |
LabNetwork Molecule ID | LN00175135 |
InChI | InChI=1S/C10H14O/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-9H,1-5H2 |
Canonical SMILES | O=C1[C@H]2C[C@@H]3C[C@@H](C[C@H]1C3)C2 |
Warnings | IRRITANT |
---|---|
WGK Germany | 2 |
RTECS | AU5018000 |
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves |
Signal word | Warning |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
| |
Hazard Codes | Xi |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8° |
Mol. Formula | C10H14O |
---|---|
Mol. Weight | 150.22 |
Melting Point | 256-258°C |
Density | 1.105 |
TSCA | No |
Solubility | methanol: 0.1 g/mL, clear |
Boiling Point | 211.78 °C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考