Chemical Name | 1,3,5-Triisopropylbenzene |
---|---|
Synonym | 1,3,5-Triisopropylbenzene {LY} 1,3,5-Triisopropylbenzene {} {LY} 1,3,5-Triisopropylbenzene {} {} {LY} 1,3,5-Triisopropylbenzene {} {} {} {LY} 1,3,5-Triisopropylbenzene {} {} {} {} {LY} 1,3,5-Triisopropylbenzene {} {} {} {} {} {LY} 1,3,5-Triisopropylbenzene {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3,5-Triisopropylbenzene {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3,5-Triisopropylbenzene {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3,5-Triisopropylbenzene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3,5-Triisopropylbenzene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3,5-Triisopropylbenzene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3,5-Triisopropylbenzene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3,5-Triisopropylbenzene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3,5-Triisopropylbenzene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3,5-Triisopropylbenzene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY |
MDL Number | MFCD00008890 |
CAS Number | 717-74-8 |
PubChem Substance ID | 12860 |
Beilstein Registry Number | 1862750 |
EC Number | 211-941-3 |
Reaxys-RN | 1862750 |
Chemical Name Translation | 1,3,5-三异丙基苯 |
LabNetwork Molecule ID | LN00190426 |
InChI | InChI=1S/C15H24/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)9-15(8-13)12(5)6/h7-12H,1-6H3 |
Canonical SMILES | CC(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)C)C(C)C |
WGK Germany | 2 |
---|---|
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, half-mask respirator (US), multi-purpose combination respirator cartridge (US) Eyeshields, Gloves, half-mask respirator (EU), half-mask respirator (US), multi-purpose combination respirator cartridge (US) Eyeshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
Safety Statements | |
| |
Signal word | |
Hazard statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
Mol. Formula | C15H24 |
---|---|
Mol. Weight | 204.36 |
Density | 0.845 |
Boiling Point | 232-236°C at 760 mmHg |
Refractive index | 1.4870 to 1.4890 |
Flash Point | 86°C |
TSCA | Yes |
Melting Point | -14--11 °C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考