Chemical Name | Acetovanillone |
---|---|
CAS Number | 498-02-2 |
Synonym | Apocynin {LY} Apocynin {} {LY} Apocynin {} {} {LY} Apocynin {} {} {} {LY} Apocynin {} {} {} {} {LY} Apocynin {} {} {} {} {} {LY} Apocynin {} {} {} {} {} {} {LY} Apocynin {} {} {} {} {} {} {} {LY} Apocynin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Apocynin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Apocynin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Apocynin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Apocynin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Apocynin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Apocynin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Apocynin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Apocynin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Apocynin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Apocynin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
MDL Number | MFCD00008747 |
EC Number | 207-854-5 |
Beilstein Registry Number | 637373 |
PubChem Substance ID | 2214 |
Merck Number | 741 |
Reaxys-RN | 637373 |
Chemical Name Translation | 4-羟基-3-甲氧基苯乙酮 |
Wiswesser Line Notation | 1VR DQ CO1 |
LabNetwork Molecule ID | LN00224835 |
InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3 |
Canonical SMILES | CC(C1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O |
Signal word | Warning |
---|---|
WGK Germany | 2 |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
| |
Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
RTECS | AM8800000 |
Hazard Codes | Xi |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
Mol. Formula | C9H10O3 |
---|---|
Mol. Weight | 166.17 |
Density | 1.422 |
Boiling Point | 263 - 265 °C 在 17 mmHg - lit |
Melting Point | 112 - 115 °C - lit |
TSCA | Yes |
Solubility | 溶于热水 |
Flash Point | 113.00 °C - 闭杯 |
Appearance | 白色结晶性粉末。 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考