Chemical Name | 5-Fluoro-1-indanone |
---|---|
CAS Number | 700-84-5 |
Alfabeta Name | FLUOROINDANONE 51--- |
MDL Number | MFCD00041031 |
PubChem Substance ID | 87570147 |
Beilstein Registry Number | 1617799 |
Synonym | 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one {LY} 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one {} {LY} 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one {} {} {LY} 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one {} {} {} {LY} 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one {} {} {} {} {LY} 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one {} {} {} {} {} {LY} 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one {} {} {} {} {} {} {LY} 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H |
Chemical Name Translation | 5-氟-1-茚酮 |
Reaxys-RN | 1617799 |
InChIKey | WVPPBVAMKNQXJA-UHFFFAOYSA-N |
LabNetwork Molecule ID | LN00116021 |
InChI | InChI=1S/C9H7FO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5H,1,4H2 |
Canonical SMILES | O=C1C2=CC=C(F)C=C2CC1 |
Warnings | IRRITANT |
---|---|
WGK Germany | 3 |
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
| |
Signal word | Warning |
Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Hazard Codes | Xn Xn,Xi |
Storage condition | Store at room temperature {LY} Store at room temperature {} {LY} Store at room temperature {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
Mol. Formula | C9H7FO |
---|---|
Mol. Weight | 150.15 |
Boiling Point | 247°C at 760 mmHg |
Melting Point | 38-40°C |
Density | 1.216 |
Flash Point | 113°C |
TSCA | No |
Appearance | 几乎为白色结晶。熔点36-40℃。 |
Solubility | insoluble |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考