| Chemical Name | 1,4-Dibromo-2,3-Butanedione |
|---|---|
| Synonym | 1,4-Dibromo-2,3-butanedione {LY} 1,4-Dibromo-2,3-butanedione 1,4-dibromobutanedione DBBD {} {LY} 1,4-Dibromo-2,3-butanedione {} {} {LY} 1,4-Dibromo-2,3-butanedione {} {} {} {LY} 1,4-Dibromo-2,3-butanedione {} {} {} {} {LY} 1,4-Dibromo-2,3-butanedione {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Dibromo-2,3-butanedione {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Dibromo-2,3-butanedione {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Dibromo-2,3-butanedione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Dibromo-2,3-butanedione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Dibromo-2,3-butanedione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Dibromo-2,3-butanedione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Dibromo-2,3-butanedione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Dibromo-2,3-butanedione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Dibromo-2,3-butanedione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Dibrom |
| MDL Number | MFCD00000205 |
| PubChem Substance ID | 22747 |
| CAS Number | 6305-43-7 |
| EC Number | 228-615-1 |
| Beilstein Registry Number | 0970154 |
| Chemical Name Translation | 1,4-二溴-2,3-丁二酮 |
| InChIKey | RZMOICJDRADLCT-UHFFFAOYSA-N |
| Wiswesser Line Notation | E1VV1E |
| LabNetwork Molecule ID | LN00202084 |
| Canonical SMILES | O=C(CBr)C(CBr)=O |
| InChI | InChI=1S/C4H4Br2O2/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1-2H2 |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Hazard Codes | Xi |
| RTECS | EK2850000 |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Signal word | Warning |
| Safety Statements | |
| |
| UN Number | 1759 UN3261 |
| Risk Statements | |
| |
| Packing Group | II |
| Hazard Class | 8 |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C4H4Br2O2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 243.88 |
| Melting Point | 117-119 °C |
| TSCA | Yes |
| Boiling Point | 213.0±25.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考