Chemical Name | Isophorone |
---|---|
Synonym | Isophorone {LY} Isophorone {} {LY} Isophorone {} {} {LY} Isophorone {} {} {} {LY} Isophorone {} {} {} {} {LY} Isophorone {} {} {} {} {} {LY} Isophorone {} {} {} {} {} {} {LY} Isophorone {} {} {} {} {} {} {} {LY} Isophorone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Isophorone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Isophorone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Isophorone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Isophorone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Isophorone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Isophorone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Isophorone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Isophorone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Isophorone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Isophorone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
MDL Number | MFCD00001584 |
CAS Number | 78-59-1 |
Beilstein Registry Number | 7,65 |
PubChem Substance ID | 87571538 |
EC Number | 201-126-0 |
Merck Number | 5196 |
Reaxys-RN | 1280721 |
Chemical Name Translation | 异佛尔酮 |
Wiswesser Line Notation | L6V BUTJ C1 D1 D1 |
LabNetwork Molecule ID | LN00220510 |
Canonical SMILES | O=C1C=C(C)CC(C)(C)C1 |
WGK Germany | 1 |
---|---|
Hazard statements | |
| |
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
RTECS | GW7700000 |
Precautionary statements | |
| |
Signal word | |
Risk Statements | |
| |
Safety Statements | |
| |
Hazard Codes | |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
Packing Group | III |
UN Number |
Mol. Formula | C9H14O |
---|---|
Mol. Weight | 138.21 |
Refractive index | 1.4760 to 1.4790 |
Autoignition Point | 864 °F |
Vapor Density | 4.77 (vs air) |
Boiling Point | 213-214 °C at 760 mmHg |
Vapor Pressure | 0.2 mmHg ( 20 °C) |
Density | 0.923 |
Melting Point | -8 °C |
Flash Point | 84.44°C |
TSCA | Yes |
Stability | 对光敏感 |
Solubility | 微溶于水,易溶于多数有机溶剂。 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考