| Chemical Name | 1-Indanone |
|---|---|
| CAS Number | 83-33-0 |
| Alfabeta Name | INDANONE 1- |
| MDL Number | MFCD00003785 |
| Synonym | 1-Indanone {LY} 1-Indanone {} {LY} 1-Indanone {} {} {LY} 1-Indanone {} {} {} {LY} 1-Indanone {} {} {} {} {LY} 1-Indanone {} {} {} {} {} {LY} 1-Indanone {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| EC Number | 201-470-1 |
| Beilstein Registry Number | 507957 |
| PubChem Substance ID | 6735 |
| Reaxys-RN | 507957 |
| Chemical Name Translation | 1-茚酮 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00008483 |
| InChI | InChI=1S/C9H8O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4H,5-6H2 |
| Canonical SMILES | O=C1CCC2=C1C=CC=C2 |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| Signal word | Warning |
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P1 (EN143) respirator filter |
| Hazard Codes | Xn Xn,Xi |
| Hazard statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Mol. Formula | C9H8O |
|---|---|
| Mol. Weight | 132.16 |
| Density | 1.1 |
| Boiling Point | 244°C at 760 mmHg |
| Melting Point | 38-40°C |
| Flash Point | 111.7°C |
| TSCA | Yes |
| Solubility | 6.5 G/L (20 C) |
| Appearance | 白色片状结晶。熔点42℃,沸点243-245℃,129℃(1.73kPa)。 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考